Vulcan 8din ซีลกลไก

Vulcan 8din ซีลกลไก

โครงสร้างโอริงวงแหวนนิ่ง
วัสดุ: B, V1, Q1, Q2, U2

คำอธิบาย

โครงสร้างโอริงวงแหวนนิ่ง

วัสดุ: B, V1, Q1, Q2, U2

ข้อกำหนด D D6 D7 L4 L8
10 10 14 18.1 5.5 7
11 11 16.5 20.6 5.5 7
12 12 16.5 20.6 5.5 7
13 13 19 23.1 6 7.5
14 14 19 23.1 6 7.5
15 15 21 26.9 7 9
16 16 21 26.9 7 9
17 17 21 26.9 7 9
18 18 25 30.9 8 9.5
19 19 25 30.9 8 9.5
20 20 25 30.9 8 9.5
21 21 30 35.4 8 9.5
22 22 30 35.4 8 9.5
23 23 30 35.4 8 9.5
24 24 30 35.4 8 9.5
25 25 33 38.2 8.5 9.5
26 26 33 38.2 8.5 9.5
28 28 38 43.3 9 11
29 29 38 43.3 9 11
30 30 38 43.3 9 11
32 32 38 43.3 9 11
33 33 45 53.5 11.5 13
34 34 45 53.5 11.5 13
35 35 45 53.5 11.5 13
36 36 45 53.5 11.5 13
38 38 52 60.5 11.5 13
40 40 52 60.5 11.5 13
42 42 52 60.5 11.5 13
43 43 52 60.5 11.5 13
44 44 57 65.5 11.5 13
45 45 57 65.5 11.5 13
48 48 57 65.5 11.5 13
50 50 64 72.5 11.5 13.5
55 55 64 72.5 11.5 13.5
60 60 72 79.3 11.5 13.5
65 65 77 84.5 11.5 13.5
70 70 82 89.5 11.5 13.5
75 75 87 94.5 11.5 13.5
80 80 92 99.5 11.5 13.5
85 85 98 105.5 13.5 15.5
90 90 105 111.5 13.5 15.5
95 95 110 116.5 13.5 15.5
100 100 114 119.5 13.5 15.5

ป้ายกำกับยอดนิยม: Vulcan 8din Mechanical Seal, China Vulcan 8din ผู้ผลิตซีลเครื่องกลที่อยู่กับที่ซัพพลายเออร์โรงงาน, การปรับตัวของซีล, เหตุการณ์ปิดผนึก, การเพิ่มประสิทธิภาพปิดผนึก, การรีไซเคิลปิดผนึก, ปิดผนึกต้นทุนความปลอดภัย, การสนับสนุนทางเทคนิคตราประทับ

(0/10)

clearall